Zamrzivač GORENJE FN619FES5
060 301 1928
Kliknite za chat na Viberu
20
Osoba gleda ovaj artikal sada!
Opis
| Energetski razred | F |
| Razred buke | C |
| Materijal vrata | Metalna vrata |
| Otvaranje vrata | Lijevo/desno otvaranje vrata |
| Podesive nogice | 2 |
| Klimatski razred | SN, N, ST, T |
| Broj zvjezdica zamrzivača | **** |
| Učinkovitost | |
|---|---|
| Broj kompresora | 1 kompresor |
| Ukupni volumen | 280 l |
| Volumen prostora zamrzivača | 280 l |
| Kapacitet zamrzavanja | 12,6 kg |
| Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka el. energije | 11 h |
| Upravljanje | |
| Elektronsko upravljanje iza vrata | Yes |
| Odleđivanje | Automatsko odleđivanje |
| Svjetlosni signal za predugo otvorena vrata | Yes |
| Karakteristike | |
| Kruženje zraka | Multiflow 360°: Multi 3D upuhivanje zraka |
| Bez nakupljenog leda (NoFrost) | NoFrost |
| Prekidač za brzo/duboko zamrzavanje | Prekidač za brzo zamrzavanje |
| FreezeProtect -15°C | Yes |
| Dodatna oprema | |
| Osvjetljenje zamrzivača | LED osvjetljenje |
| Staklena(e) polica(e) | 2 staklene police |
| Prostor za zamrzavanje | 2 ladice, 5 ladica |
| SpaceBox | SpaceBox – velika ladica za zamrzavanje (38 l) |
| Tehnički podaci | |
| Potrošnja energije kWh/24 h | 0,85 kWh |
| Procijenjena godišnja potrošnja električne energije | 311 kWh |
| Razina buke | 38 dB |
| Skriveni kondenzator | Bočni kondenzator |
| Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 59,5 × 185 × 66,3 cm |
| Dimenzije aparata u ambalaži (ŠxVxD) | 64 × 191 × 77,5 cm |
| Masa aparata | 61 kg |
| Bruto težina aparata | 63 kg |
| Priključna snaga | 70 w |
| Osigurač | 10 A |
Načini plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Plaćanje karticama jednokratno
- Žiralno plaćanje
- Intesa Sanpaolo Banka d.d. - kreditna kartica do 12 mj.
- Raiffeisen Bank - kreditna kartica do 12 mj.
- NLB Banka - kreditna kartica do 12 mj.
- UniCredit Bank - kreditna kartica do 24 mj.












Sudoperi i česme