Preko 12.000 m2 izložbenog prostora!
Branilaca grada bb, Gračanica 75320, BiH
Polje bb (put prema termama), Gračanica 75320, BiH
Pon. - Sub:
07:30 - 19:00
Ned:
zatvoreno
Kuhinje
Kliknite za chat na Viberu
| Vrsta perilice rublja | s prednjim punjenjem |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Kapacitet pranja | 9 kg |
| Broj okretaja centrifuge | 1200 obr./min |
| Broj programa | 15 |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 80,0 |
| Indeks učinkovitosti pranja | 1,04 |
| Tehnologije | Aqua-Logic sustav, sustav kontrole neravnoteže, sigurnosne brave |
| Učinkovitost ispiranja | 5 |
| Potrošnja energije u standardnom ciklusu | 0.761 kWh |
| Potrošnja energije (na 100 ciklusa) | 76 kWh |
| Potrošnja vode u standardnom ciklusu | 50 l |
| Razred učinkovitosti centrifuge | B |
| Trajanje programa (h:m) | 3:48 |
| Klasa emisije buke u zraku | 78 dB (A) |
| Volumen bubnja | 59 l |
| Promjer vrata | 440 mm |
| Pokazateljciklusi pranja | da |
| Zaštita od izlijevanja vode | da |
| Operativni sustav upravljanja | elektronski |
| Dimenzije uređaja (V x Š x D) | 845 × 597 × 582 mm |
| Dimenzije pakiranog uređaja (V x Š x D) | 881 × 641 × 640 mm |
| Neto masa | 71 kg |
| Bruto masa | 72,5 kg |
| Boja | bijela |
Za sve proizvode kupljene u našem salonu omogućavamo dostavu na području cijele Bosne i Hercegovine, uz dodatnu naplatu.
Obezbijeđena montaža.
Garanciju i servis dobijate uz sve kupljene proizvode.
Bijela tehnika
Dječije sobe
Dnevni boravak
Kupatilski namještaj
Predsoblja
Spavaća soba
Trpezarija
Kancelarijski namještaj
Uređenje doma
Vrt
Blok kuhinje
Modularne kuhinjeNemate račun?
Napravite račun