Veš mašina BEKO WUE 7612 XST 7kg
SKU:
31115
625,00 KM
060 301 1928
Kliknite za chat na Viberu
15
Osoba gleda ovaj artikal sada!
Opis
| Kapacitet pranja veša | 7 kg |
| Energy Efficiency Class | D |
| Maksimalna brzina centrifuge | 1200 rpm |
| Nivo buke tokom pranja | 54 dBA |
| Spinning Noise Level | 74 dBA |
| ProSmart™ inverter motor | Orca 24mm |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 49 cm |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 19 h) |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| Boja | Bijela |
| Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Program za pamuk |
| Program 2 | Eco 40-60 |
| Program 3 | Program za sintetiku |
| Program 4 | Dnevni ekspres/ekspres super kratak program 14 min |
| Program 5 | Program za mešani veš |
| Program 6 | Program za vunu/ručno pranje |
| Program 7 | GentleCareTM program |
| Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
| Program 9 | Program za ispiranje |
| Program 10 | Program za tamni veš/farmerke |
| Program 11 | Program za zimsku/sportsku odeću |
| Program 12 | Program StainExpertTM |
| Program 13 | Higijenski+ program sa parom |
| Program 14 | Program za jakne sa parom |
| Program 15 | Program za košulje sa parom |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+ |
| Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja parom |
| Pod-funkcija 3 | AntiCrease+® |
Načini plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Plaćanje karticama jednokratno
- Žiralno plaćanje
- Intesa Sanpaolo Banka d.d. - kreditna kartica do 12 mj.
- Raiffeisen Bank - kreditna kartica do 12 mj.
- NLB Banka - kreditna kartica do 12 mj.
- UniCredit Bank - kreditna kartica do 24 mj.












Sudoperi i česme