Preko 12.000 m2 izložbenog prostora!
Branilaca grada bb, Gračanica 75320, BiH
Polje bb (put prema termama), Gračanica 75320, BiH
Pon. - Sub:
07:30 - 19:00
Ned:
zatvoreno
Kuhinje
689,00 KM
Kliknite za chat na Viberu
| Frekvencija | 50 Hz |
| Godišnja potrošnja električne energije | 262 kWh/godišnje |
| Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
| Godišnja potrošnja vode | 3612 L/godišnje |
| Broj redova prskalica | 2 |
| Napon | 220 – 240 V |
| Noise Class (EU_2021_EP) | C |
| olica za šolje | Da |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Vrsta korpe za escajg | Klizna korpa za escajg |
| Materijal kade | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Dizajn propelera | Robusni propeleri |
| Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
| Visina | 81.8 cm |
| Širina | 59.8 cm |
| Dubina | 57 cm |
| Težina | 35.5 kg |
| Visina ambalaže | 85.9 cm |
| Širina ambalaže | 64.4 cm |
| Dubina ambalaže | 66.1 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 38.6 kg |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
| Broj programa | 5 |
| Program 1 | Eco program 50°C |
| Program 2 | Intenzivni program 70°C |
| Program 3 | Program Clean & Shine™ |
| Program 4 | Program Quick & Shine® |
| Program 5 | Mini program |
| Dimenzije | Standardna širina |
| Kapacitet pranja | 13 |
| Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
| Energy Efficiency Class | E |
| Nivo buke | 48 dBA |
| Vrsta displeja | LED |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | Da |
| Boja | Nerđajući čelik bez otisaka prstiju |
| Vrsta konstrukcije | Polu-ugradbeni |
Za sve proizvode kupljene u našem salonu imate besplatnu dostavu na lokacije do 50 km.
Obezbijeđena montaža.
Garanciju i servis dobijate uz sve kupljene proizvode.
Bijela tehnika
Dječije sobe
Dnevni boravak
Kupatilski namještaj
Predsoblja
Spavaća soba
Trpezarija
Kancelarijski namještaj
Uređenje doma
Vrt
Blok kuhinje
Modularne kuhinjeNemate račun?
Napravite račun