Preko 12.000 m2 izložbenog prostora!
Branilaca grada bb, Gračanica 75320, BiH
Polje bb (put prema termama), Gračanica 75320, BiH
Pon. - Sub:
07:30 - 19:00
Ned:
zatvoreno
Kuhinje
755,00 KM
Kliknite za chat na Viberu
| Napon | 220 – 240 V |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) | 251 |
| Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) | 0.687 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) | 0.955 |
| Nivo buke (dBA) | 37 dBA |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 38 |
| Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) | 0.42 |
| Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) | 11 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) | 4.2 kg |
| Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan) | 1 kg |
| Brzo zamrzavanje | Yes |
| Tip aparata za led | Kutija za led |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Promjena smjera postavljanja vrata | Yes |
| SmoothFit | Yes |
| LED osvjetljenje | Yes |
| Položaj zaslona | Electronic Display on Ceiling |
| Control Type | Elektronički |
| Tip kvake na vratima | Beyond Integrated Hande – With Hotstamp |
| Težina | 63.5 kg |
| Visina pakiranja | 185.4 cm |
| Širina pakiranja | 64 cm |
| Dubina pakiranja | 76.5 cm |
| Širina pakiranja | 66 kg |
| Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) | 10 |
| Alarm za otvorena vrata | Da |
| Ukupna bruto zapremina | 341 L |
| Ukupna zapremina (l) | 301 L |
| Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) | 209 L |
| Ukupna zapremina zamrzivača (l) | 92 L |
| Chill Compartment Volume (l) | 209 L |
Za sve proizvode kupljene u našem salonu omogućavamo dostavu na području cijele Bosne i Hercegovine, uz dodatnu naplatu.
Obezbijeđena montaža.
Garanciju i servis dobijate uz sve kupljene proizvode.
Bijela tehnika
Dječije sobe
Dnevni boravak
Kupatilski namještaj
Predsoblja
Spavaća soba
Trpezarija
Kancelarijski namještaj
Uređenje doma
Vrt
Blok kuhinje
Modularne kuhinjeNemate račun?
Napravite račun