Frižider BEKO RCSA 270 K30WN
SKU:
26814
745,00 KM
060 301 1928
Kliknite za chat na Viberu
13
Osoba gleda ovaj artikal sada!
Opis
| Vrsta uklapanja | Samostojeći |
| Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
| Visina | 170.8 cm |
| Širina | 54 cm |
| Dubina | 57.4 cm |
| Energy Efficiency Class | F |
| Vrsta sistema hlađenja | Statični |
| Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
| Boja | Bela |
| Noise Emission Class | C |
| Product Series | b100 |
Bruto i neto zapremina
| Ukupna bruto zapremina | 270 L |
| Total Volume (l) | 262 L |
| Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 175 L |
| Frozen Food Storage Volume (l) | 87 L |
Osobine frižidera
| Vrsta polica u frižideru | Staklo |
| Broj fioka za svežu hranu | 1 |
| Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Osobine zamrzivača
| Vrsta ledomata | Podloga za led |
| Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja leda | 1 kg |
| Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4 kg |
Dizajn
| Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
| LED Illumination® | Da |
| Vrsta kontrola | Mehanička |
| Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Performanse i potrošnja
| Annual Energy Consumption (kWh/year) | 275 |
| Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.753 |
| Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.085 |
| Noise Level (dBA) | 38 dBA |
| Climate Class | SN-ST |
| Napon | 220 – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
| Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.421 |
| Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
Dimenzije i težina
| Težina | 53 kg |
| Visina ambalaže | 176.5 cm |
| Širina ambalaže | 57.5 cm |
| Dubina ambalaže | 60 cm |
| Težina upakovanog uređaja | 57.5 kg |
Načini plaćanja
- Gotovinsko plaćanje
- Plaćanje karticama jednokratno
- Žiralno plaćanje
- Intesa Sanpaolo Banka d.d. - kreditna kartica do 12 mj.
- Raiffeisen Bank - kreditna kartica do 12 mj.
- NLB Banka - kreditna kartica do 12 mj.
- UniCredit Bank - kreditna kartica do 24 mj.












Sudoperi i česme